Прайс-лист на металлопрокат
Розничный прайс-лист нашей металлобазы
Для получения оптовых цен на 2500 позиций - звоните 8 800 200 68 21
Лист 1: Черный металлопрокат
Цены актуальны на 15.08.20г, после этого числа цена может измениться, поэтому уточните у менеджера. | |||
Сталь угловая | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
25*25*3 | 57,96 | 1,12 | 6,05 |
25*25*4 | 75,56 | 1,46 | 6,05 |
32*32*3 | 75,56 | 1,46 | 6,05 |
40*40*4 | 110,84 | 2,42 | 6,05 |
45*45*4 | 125,58 | 2,73 | 6,05 |
50*50*4 | 140,00 | 3,05 | 6,05 |
50*50*5 | 172,67 | 3,77 | 6,05 |
63*63*5 | 221,26 | 4,81 | 12,05 |
63*63*6 | 269,70 | 5,72 | 12,05 |
75*75*5 | 272,31 | 5,80 | 12,05 |
75*75*6 | 323,49 | 6,89 | 12,05 |
100*100*7 | 515,22 | 10,79 | 12,05 |
100*100*8 | 584,94 | 12,25 | 12,05 |
110*110*8 | 615,31 | 13,05 | 12,05 |
125*125*8 | 753,48 | 15,60 | 12,05 |
Швел-р (У или П уточнять) | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
№8 | 347,92 | 7,05 | 12,05 |
№10 | 423,92 | 8,59 | 12,05 |
№12 | 557,44 | 10,40 | 12,05 |
№14 | 664,82 | 12,30 | 12,05 |
№16 | 783,84 | 14,20 | 12,05 |
№18 | 956,00 | 16,30 | 12,05 |
№20 | 1 262,24 | 18,40 | 12,05 |
Полоса | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
4*20 | 33,33 | 0,63 | 6,05 |
4*25 | 42,70 | 0,79 | 6,05 |
4*40 | 66,65 | 1,26 | 6,05 |
5*50 | 102,61 | 1,96 | 6,05 |
Квадрат | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
8*8 | 31,05 | 0,50 | 6,05 |
10*10 | 36,34 | 0,79 | 6,05 |
12*12 | 50,96 | 1,13 | 6,05 |
14*14 | 70,30 | 1,54 | 6,05 |
16*16 | 91,76 | 2,01 | 6,05 |
20*20 | 143,81 | 3,14 | 6,05 |
Армат. А-3 (А 500С) | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
6 мм | 9,91 | 0,22 | 6,05 |
8 мм | 17,40 | 0,40 | 6,05 |
10 мм | 25,82 | 0,62 | 11,75 |
12 мм | 36,05 | 0,89 | 11,75 |
14 мм | 47,86 | 1,21 | 11,75 |
16 мм | 62,49 | 1,58 | 11,75 |
20 мм | 97,69 | 2,47 | 11,75 |
Круг А-1 | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
6 мм | 10,47 | 0,22 | 6,05 |
8 мм | 17,50 | 0,40 | 6,05 |
10 мм | 27,67 | 0,62 | 11,75 |
12 мм | 38,40 | 0,89 | 11,75 |
14 мм | 50,94 | 1,21 | 11,75 |
16 мм | 66,52 | 1,58 | 11,75 |
18 мм | 85,10 | 2,00 | 11,75 |
20 мм | 105,10 | 2,47 | 11,75 |
Проволока вязальная | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
1,2 мм | 0,48 | 0,0088 | |
Сетка кладочная | |||
Наименование | Стоимость | Площадь листа | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 лист | |||
50*50*4 (2х0,38) | 129,20 | 0,760 | |
50*50*4 (2х0,5) | 170,00 | 1,00 | |
100*100*4 (2х6) | 1 092,00 | 12,00 | |
Сталь листовая г/к | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 листа | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 лист | |||
2*1250*2500 | 2 598,45 | 51 | |
2*1250*2500 (ММК) | 2 697,90 | 51 | |
3*1250*2500 | 3 809,70 | 76,5 | |
3*1250*2500 рифл | 4 232,00 | 80 | |
4*1500*6000 | 14 471,60 | 286 | |
4*1500*6000 рифл | 15 705,00 | 300 | |
5*1500*6000 | 17 963,00 | 355 | |
6*1500*6000 | 22 011,00 | 435 | |
8*1500*6000 | 28 589,00 | 565 | |
10*1500*6000 | 35 926,00 | 710 | |
12*1500*6000 | 43 263,00 | 855 | |
Труба ВГП (длину уточнять) | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
15*2,8 1/2 дюйма | 57,41 | 1,28 | 6,00 |
20*2,8 3/4 дюйма | 71,21 | 1,66 | 6,00 |
25*2,8 1 дюйм | 91,69 | 2,12 | 6,00 |
32*2,8 1 1/4 дюйма | 116,57 | 2,73 | 7,85 |
40*3,0 1 1/2 | 143,14 | 3,38 | 7,85 |
40*3,5 1 1/2 | 163,97 | 3,84 | 7,85 |
50*3,0 2 дюйма | 180,19 | 4,22 | 7,85 |
50*3,5 2 дюйма | 208,38 | 4,88 | 7,85 |
Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
57*3 | 170,80 | 4,00 | 6,00 |
57*3,5 | 197,27 | 4,62 | 6,00 |
76*3 | 230,58 | 5,40 | 11,40 |
76*3,5 | 267,30 | 6,26 | 11,40 |
89*3 | 271,57 | 6,36 | 10,50 |
89*3,5 | 315,13 | 7,38 | 10,50 |
108*3,5 | 385,15 | 9,02 | 10,50 |
108*4,0 | 439,81 | 10,30 | 10,50 |
159*4,0 | 700,74 | 15,30 | 10,50 |
159*4,5 | 779,06 | 17,01 | 10,50 |
Труба квадратная и прямоугольная | |||
Наименование | Стоимость | Вес 1 м/п | Длина |
если меньше 500 кг | |||
Цена за 1 м/п | |||
15*15*1,5 | 37,18 | 0,61 | 6,00 |
20*20*1,5 | 51,43 | 0,85 | 6,00 |
20*20*2 | 58,91 | 1,09 | 6,00 |
25*25*1,5 | 65,34 | 1,08 | 6,00 |
25*25*2 | 75,67 | 1,40 | 6,00 |
30*30*1,5 | 79,26 | 1,31 | 6,00 |
30*30*2 | 91,89 | 1,70 | 6,00 |
40*20*1,5 | 75,90 | 1,32 | 6,00 |
40*20*2 | 92,97 | 1,72 | 6,00 |
40*25*1,5 | 87,12 | 1,44 | 6,00 |
40*25*2 | 101,61 | 1,88 | 6,00 |
40*40*1,5 | 108,30 | 1,79 | 6,00 |
40*40*2 | 124,32 | 2,35 | 6,00 |
40*40*3 | 147,34 | 3,36 | 6,00 |
50*25*1,5 | 101,64 | 1,68 | 6,00 |
50*25*2 | 118,37 | 2,19 | 6,00 |
50*50*2 | 157,64 | 2,98 | 6,00 |
50*50*3 | 190,10 | 4,35 | 6,00 |
60*30*2 | 144,31 | 2,67 | 6,00 |
60*30*3 | 167,37 | 3,83 | 6,00 |
60*40*2 | 157,64 | 2,98 | 6,00 |
60*40*3 | 189,66 | 4,34 | 6,00 |
60*60*2 | 186,00 | 3,60 | 6,00 |
60*60*3 | 229,86 | 5,26 | 6,00 |
80*40*2 | 189,36 | 3,60 | 6,00 |
80*40*3 | 229,43 | 5,25 | 6,00 |
80*60*2 | 223,77 | 4,23 | 12,00 |
80*60*3 | 270,94 | 6,20 | 12,00 |
80*80*3 | 313,33 | 7,17 | 12,00 |
80*80*4 | 407,72 | 9,33 | 12,00 |
100*100*3 | 395,92 | 9,06 | 12,00 |
100*100*4 | 517,41 | 11,84 | 12,00 |
100*50*2 | 239,64 | 4,53 | 12,00 |
100*50*3 | 291,04 | 6,66 | 12,00 |
Электроды | |||
Наименование | Стоимость | ||
за 1 кг | |||
Арсенал 3 мм МР-3 | 160 | ||
Арсенал 4 мм МР-3 | 150 |
Лист 2: ГАЗОВАЯ РЕЗКА
Резка металлопроката газовая | Кол-во/ | Стоимость |
шт. | 1 реза/руб. | |
Резка армат. 6-12 мм | 1 | 12 |
Резка армат. 14-20мм | 1 | 18 |
Резка армат. 22-32 мм | 1 | 23 |
Резка армат. 40-50 мм | 1 | 25 |
Резка круга 6-12 мм | 1 | 12 |
Резка круга 14-20 мм | 1 | 18 |
Резка круга 22-32 мм | 1 | 23 |
Резка круга 40-50 мм | 1 | 25 |
Резка квадрата | 1 | 18 |
Резка полосы | 1 | 18 |
Резка листовой стали 4- 8 мм | 1 | 350 |
Резка листовой стали 10- 20 мм | 1 | 550 |
Резка трубы 15*15 - 20*20 мм | 1 | 10 |
Резка трубы 25*25 - 40*25 мм | 1 | 18 |
Резка трубы 50*25 - 60*60 мм | 1 | 25 |
Резка трубы 80*80 - 140*140 мм | 1 | 35 |
Резка стали угловой 25 - 40 мм | 1 | 20 |
Резка стали угловой 45 - 63 мм | 1 | 25 |
Резка стали угловой 75 - 90 мм | 1 | 35 |
Резка стали угловой 100 - 125 мм | 1 | 45 |
Резка трубы 15 - 20 мм | 1 | 20 |
Резка трубы 25 - 32 мм | 1 | 25 |
Резка трубы 40 - 50 мм | 1 | 30 |
Резка трубы 57 - 76 мм | 1 | 35 |
Резка трубы 76 - 89 мм | 1 | 40 |
Резка трубы 102 - 159 мм | 1 | 45 |
Резка швел-р 8,10,12 мм | 1 | 35 |
Резка швел-р 14,16,18 | 1 | 45 |
Резка швел-р 20 - 30 мм | 1 | 65 |