В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.
МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
Сталь угловая | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
25*25*3 | 91,28 | 1,12 | 6,00 |
25*25*4 | 118,26 | 1,46 | 6,00 |
32*32*3 | 115,34 | 1,46 | 6,00 |
40*40*4 | 174,24 | 2,42 | 6,00 |
45*45*4 | 196,56 | 2,73 | 6,00 |
50*50*4 | 219,60 | 3,05 | 6,00 |
50*50*5 | 271,44 | 3,77 | 6,00 |
63*63*5 | 346,32 | 4,81 | 12,00 |
63*63*6 | 411,84 | 5,72 | 12,00 |
75*75*5 | 446,60 | 5,80 | 12,00 |
75*75*6 | 533,98 | 6,89 | 12,00 |
100*100*7 | 841,62 | 10,79 | 12,00 |
100*100*8 | 949,38 | 12,25 | 12,00 |
110*110*8 | 1167,75 | 13,05 | 12,00 |
125*125*8 | 1302,60 | 15,60 | 12,00 |
Швеллер (У или П уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
№8 | 578,10 | 7,05 | 12,00 |
№10 | 700,09 | 8,59 | 12,00 |
№12 | 915,20 | 10,40 | 12,00 |
№14 | 1082,40 | 12,30 | 12,00 |
№16 | 1377,40 | 14,20 | 12,00 |
№18 | 1515,90 | 16,30 | |
№20 | 2222,72 | 18,40 | 12,00 |
Полоса | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
4*20 | 55,76 | 0,63 | 6,00 |
4*25 | 68,34 | 0,79 | 6,00 |
4*40 | 98,78 | 1,26 | 6,00 |
5*50 | 155,62 | 1,96 | 6,00 |
Квадрат | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
8*8 | 56,00 | 0,50 | 6,00 |
10*10 | 58,07 | 0,79 | 6,00 |
12*12 | 82,49 | 1,13 | 6,00 |
14*14 | 112,42 | 1,54 | 6,00 |
16*16 | 146,73 | 2,01 | 6,00 |
20*20 | 230,79 | 3,14 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 17,21 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 30,42 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 46,28 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 64,53 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 87,12 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 113,76 | 1,58 | 11,70 |
20 мм | 177,84 | 2,47 | 11,70 |
Круг А-1 | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 19,20 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 34,17 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 53,37 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 69,87 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 94,38 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 123,24 | 1,58 | 11,70 |
18 мм | 156,00 | 2,00 | 11,70 |
20 мм | 192,66 | 2,47 | 11,70 |
Проволока вязальная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
1,2 мм | 0,92 | 0,0088 | |
Сетка кладочная | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
50*50*4 (2х0,38) | 171,00 | 0,760 | |
50*50*4 (2х0,5) | 225,00 | 1,00 | |
100*100*4 (2х6) | 1560,00 | 12,00 | |
Сталь листовая г/к | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
2*1250*2500 | 3675,00 | 50 | |
3*1250*2500 | 5402,00 | 74 | |
3*1250*2500 рифл | 6000,00 | 80 | |
4*1500*6000 | 20659,00 | 283 | |
4*1500*6000 рифл | 22500,00 | 300 | |
5*1500*6000 | 25842,00 | 354 | |
6*1500*6000 | 30952,00 | 424 | |
8*1500*6000 | 41318,00 | 566 | |
10*1500*6000 | 51611,00 | 707 | |
12*1500*6000 | 61904,00 | 848 | |
Труба ВГП (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*2,8 1/2 дюйма | 89,73 | 1,28 | |
20*2,8 3/4 дюйма | 115,04 | 1,66 | |
25*3,2 1 дюйм | 163,24 | 2,39 | |
32*2,8 1 1/4 дюйма | 186,46 | 2,73 | |
40*3,0 1 1/2 | 230,85 | 3,38 | |
40*3,5 1 1/2 | 262,27 | 3,84 | |
50*3,0 2 дюйма | 288,23 | 4,22 | |
50*3,5 2 дюйма | 333,30 | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
57*3 | 279,20 | 4,00 | |
57*3,5 | 322,48 | 4,62 | |
76*3 | 376,92 | 5,40 | |
76*3,5 | 436,95 | 6,26 | |
89*3 | 443,93 | 6,36 | |
89*3,5 | 515,12 | 7,38 | |
108*3,5 | 629,60 | 9,02 | |
108*4,0 | 718,94 | 10,30 | |
159*4,0 | 1098,54 | 15,30 | |
159*4,5 | 1221,32 | 17,01 | |
Труба Профильная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 53,66 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 74,60 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 84,24 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 94,91 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 109,12 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 116,20 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 133,45 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 108,99 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2 |
123,25 | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | 118,98 | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | 140,43 | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | 151,48 | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | 168,93 | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | 231,84 | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | 148,13 | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | 167,52 | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | 214,60 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 297,39 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 192,13 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 264,27 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 214,60 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 296,70 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 260,28 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 362,25 | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | 274,99 | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | 399,00 | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | 323,25 | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | 470,44 | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | 491,97 | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | 643,77 | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | 622,38 | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | 816,96 | 11,840 | 12,00 |
100*50*2 | - | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | 486,18 | 6,660 | 12,00 |
Сталь листовая ПВЛ г/к | |||
Наименование | за 1 т | вес | |
Лист просечно вытяжной 406 | 81000 | в зависимости от размера листа |
|
Лист просечно вытяжной 308 | 87000 | в зависимости от размера листа |
|
Электроды | |||
Наименование | за кг | вес пачки | |
3 мм МР-3 | 290 |
5 кг | |
4 мм МР-3 | 235 | 5 кг | |
Проволока сварочная | |||
Наименование | за кг | вес пачки | |
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=0.8 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
210 |
15 кг | |
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=1.2 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
185 | 15 кг |
РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ | |
Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
Резка арматуры 6-12 мм | 15 |
Резка арматуры 14-20мм | 20 |
Резка арматуры 22-32 мм | 25 |
Резка арматуры 40-50 мм | 27 |
Резка круга 6-12 мм | 15 |
Резка круга 14-20 мм | 20 |
Резка круга 22-32 мм | 25 |
Резка круга 40-50 мм | 27 |
Резка квадрата | 20 |
Резка полосы | 20 |
Резка листовой стали 4- 8 мм | 355 |
Резка листовой стали 10- 20 мм | 555 |
Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 11 |
Резка профильной трубы 25*25 - 40*25 мм | 20 |
Резка профильной трубы 50*25 - 60*60 мм | 26 |
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 36 |
Резка стали угловой 25 - 40 мм | 22 |
Резка стали угловой 45 - 63 мм | 27 |
Резка стали угловой 75 - 90 мм | 37 |
Резка стали угловой 100 - 125 мм | 47 |
Резка трубы 15 - 20 мм | 22 |
Резка трубы 25 - 32 мм | 27 |
Резка трубы 40 - 50 мм | 32 |
Резка трубы 57 - 76 мм | 37 |
Резка трубы 76 - 89 мм | 42 |
Резка трубы 102 - 159 мм | 47 |
Резка швеллера 8,10,12 мм | 37 |
Резка швеллера 14,16,18 | 47 |
Резка швеллера 20 - 30 мм | 67 |