В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.
МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
Сталь угловая | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
25*25*3 | 87,92 | 1,12 | 6,00 |
25*25*4 | 114,61 | 1,46 | 6,00 |
32*32*3 | 114,61 | 1,46 | 6,00 |
40*40*4 | 165,77 | 2,42 | 6,00 |
45*45*4 | 187,01 | 2,73 | 6,00 |
50*50*4 | 199,78 | 3,05 | 6,00 |
50*50*5 | 246,94 | 3,77 | 6,00 |
63*63*5 | 315,06 | 4,81 | 12,00 |
63*63*6 | 377,52 | 5,72 | 12,00 |
75*75*5 | 411,80 | 5,80 | 12,00 |
75*75*6 | 513,31 | 6,89 | 12,00 |
100*100*7 | 763,93 | 10,79 | 12,00 |
100*100*8 | 867,30 | 12,25 | 12,00 |
110*110*8 | 1019,25 | 13,05 | 12,00 |
125*125*8 | 1177,80 | 15,60 | 12,00 |
Швеллер (У или П уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
№8 | 525,23 | 7,05 | 12,00 |
№10 | 635,66 | 8,59 | 12,00 |
№12 | 837,20 | 10,40 | 12,00 |
№14 | 990,15 | 12,30 | 12,00 |
№16 | 1143,10 | 14,20 | 12,00 |
№18 | 1418,10 | 16,30 | |
№20 | 2327,60 | 18,40 | 12,00 |
Полоса | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
4*20 | 55,38 | 0,63 | 6,00 |
4*25 | 69,44 | 0,79 | 6,00 |
4*40 | 93,87 | 1,26 | 6,00 |
5*50 | 146,02 | 1,96 | 6,00 |
Квадрат | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
8*8 | 59,40 | 0,50 | 6,00 |
10*10 | 62,02 | 0,79 | 6,00 |
12*12 | 82,49 | 1,13 | 6,00 |
14*14 | 112,42 | 1,54 | 6,00 |
16*16 | 146,73 | 2,01 | 6,00 |
20*20 | 230,79 | 3,14 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 14,63 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 26,11 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 40,98 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 57,19 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 77,10 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 100,68 | 1,58 | 11,70 |
20 мм | 157,39 | 2,47 | 11,70 |
Круг А-1 | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 14,63 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 26,24 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 40,65 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 57,19 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 77,10 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 101,53 | 1,58 | 11,70 |
18 мм | 128,52 | 2,00 | 11,70 |
20 мм | 158,72 | 2,47 | 11,70 |
Проволока вязальная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
1,2 мм | 0,85 | 0,0088 | |
Сетка кладочная | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
50*50*4 (2х0,38) | 174,80 | 0,760 | |
50*50*4 (2х0,5) | 230,00 | 1,00 | |
100*100*4 (2х6) | 1560,00 | 12,00 | |
Сталь листовая г/к | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
2*1250*2500 | 3375,00 | 50 | |
3*1250*2500 | 5062,50 | 74 | |
3*1250*2500 рифл | 5346,00 | 80 | |
4*1500*6000 | 18775,80 | 283 | |
4*1500*6000 рифл | 20314,80 | 300 | |
5*1500*6000 | 23387,40 | 354 | |
6*1500*6000 | 27933,12 | 424 | |
8*1500*6000 | 37288,08 | 566 | |
10*1500*6000 | 46577,16 | 707 | |
12*1500*6000 | 55866,24 | 848 | |
Труба ВГП (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*2,8 1/2 дюйма | 87,23 | 1,28 | |
20*2,8 3/4 дюйма | 111,34 | 1,66 | |
25*3,2 1 дюйм | 152,96 | 2,39 | |
32*2,8 1 1/4 дюйма | 173,36 | 2,73 | |
40*3,0 1 1/2 | 214,63 | 3,38 | |
40*3,5 1 1/2 | 243,84 | 3,84 | |
50*3,0 2 дюйма | 267,97 | 4,22 | |
50*3,5 2 дюйма | 309,88 | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
57*3 | 254,00 | 4,00 | |
57*3,5 | 293,37 | 4,62 | |
76*3 | 342,90 | 5,40 | |
76*3,5 | 397,51 | 6,26 | |
89*3 | 403,86 | 6,36 | |
89*3,5 | 468,63 | 7,38 | |
108*3,5 | 572,77 | 9,02 | |
108*4,0 | 654,05 | 10,30 | |
159*4,0 | 971,55 | 15,30 | |
159*4,5 | 1080,14 | 17,01 | |
Труба Профильная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 47,92 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 66,61 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 73,98 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 84,74 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 95,22 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 103,75 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 116,45 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 103,75 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2 |
116,45 | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | 113,26 | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | 127,41 | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | 140,98 | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | 159,61 | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | 216,72 | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | 132,26 | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | 148,65 | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | 202,76 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 278,00 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 181,53 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 258,53 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 202,76 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 277,35 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 245,92 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 338,63 | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | 260,28 | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | 354,38 | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | 305,95 | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | 417,83 | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | 459,89 | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | 601,79 | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | 581,79 | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | 763,68 | 11,840 | 12,00 |
100*50*2 | - | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | 449,55 | 6,660 | 12,00 |
Сталь листовая ПВЛ г/к | |||
Наименование | за 1 т | вес | |
Лист просечно вытяжной 406 | 76680 | в зависимости от размера листа |
|
Лист просечно вытяжной 308 | 75600 | в зависимости от размера листа |
|
Электроды | |||
Наименование | за кг | вес пачки | |
3 мм МР-3 | - | 5 кг | |
4 мм МР-3 | 210 | 5 кг | |
РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ | |
Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
Резка арматуры 6-12 мм | 15 |
Резка арматуры 14-20мм | 20 |
Резка арматуры 22-32 мм | 25 |
Резка арматуры 40-50 мм | 27 |
Резка круга 6-12 мм | 15 |
Резка круга 14-20 мм | 20 |
Резка круга 22-32 мм | 25 |
Резка круга 40-50 мм | 27 |
Резка квадрата | 20 |
Резка полосы | 20 |
Резка листовой стали 4- 8 мм | 355 |
Резка листовой стали 10- 20 мм | 555 |
Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 11 |
Резка профильной трубы 25*25 - 40*25 мм | 20 |
Резка профильной трубы 50*25 - 60*60 мм | 26 |
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 36 |
Резка стали угловой 25 - 40 мм | 22 |
Резка стали угловой 45 - 63 мм | 27 |
Резка стали угловой 75 - 90 мм | 37 |
Резка стали угловой 100 - 125 мм | 47 |
Резка трубы 15 - 20 мм | 22 |
Резка трубы 25 - 32 мм | 27 |
Резка трубы 40 - 50 мм | 32 |
Резка трубы 57 - 76 мм | 37 |
Резка трубы 76 - 89 мм | 42 |
Резка трубы 102 - 159 мм | 47 |
Резка швеллера 8,10,12 мм | 37 |
Резка швеллера 14,16,18 | 47 |
Резка швеллера 20 - 30 мм | 67 |