В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.
МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
Сталь угловая | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
25*25*3 | 86,80 | 1,12 | 6,00 |
25*25*4 | 112,42 | 1,46 | 6,00 |
32*32*3 | 113,15 | 1,46 | 6,00 |
40*40*4 | 187,55 | 2,42 | 6,00 |
45*45*4 | 180,18 | 2,73 | 6,00 |
50*50*4 | 208,93 | 3,05 | 6,00 |
50*50*5 | 246,94 | 3,77 | 6,00 |
63*63*5 | 315,06 | 4,81 | 12,00 |
63*63*6 | 377,52 | 5,72 | 12,00 |
75*75*5 | 382,80 | 5,80 | 12,00 |
75*75*6 | 489,19 | 6,89 | 12,00 |
100*100*7 | 755,30 | 10,79 | 12,00 |
100*100*8 | 867,30 | 12,25 | 12,00 |
110*110*8 | 1019,25 | 13,05 | 12,00 |
125*125*8 | 1146,60 | 15,60 | 12,00 |
Швеллер (У или П уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
№8 | 521,70 | 7,05 | 12,00 |
№10 | 611,61 | 8,59 | 12,00 |
№12 | 802,88 | 10,40 | 12,00 |
№14 | 984,00 | 12,30 | 12,00 |
№16 | 1107,60 | 14,20 | 12,00 |
№18 | 1352,90 | 16,30 | |
№20 | 2222,72 | 18,40 | 12,00 |
Полоса | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
4*20 | 55,38 | 0,63 | 6,00 |
4*25 | 69,44 | 0,79 | 6,00 |
4*40 | 93,87 | 1,26 | 6,00 |
5*50 | 146,02 | 1,96 | 6,00 |
Квадрат | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
8*8 | 56,00 | 0,50 | 6,00 |
10*10 | 58,07 | 0,79 | 6,00 |
12*12 | 82,49 | 1,13 | 6,00 |
14*14 | 112,42 | 1,54 | 6,00 |
16*16 | 146,73 | 2,01 | 6,00 |
20*20 | 230,79 | 3,14 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 14,32 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 25,08 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 38,56 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 52,96 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 72,00 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 94,01 | 1,58 | 11,70 |
20 мм | 146,97 | 2,47 | 11,70 |
Круг А-1 | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 14,32 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 25,08 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 38,99 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 55,63 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 75,02 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 97,96 | 1,58 | 11,70 |
18 мм | 124,00 | 2,00 | 11,70 |
20 мм | 153,14 | 2,47 | 11,70 |
Проволока вязальная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
1,2 мм | 0,85 | 0,0088 | |
Сетка кладочная | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
50*50*4 (2х0,38) | 159,60 | 0,760 | |
50*50*4 (2х0,5) | 210,00 | 1,00 | |
100*100*4 (2х6) | 1320,00 | 12,00 | |
Сталь листовая г/к | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
2*1250*2500 | 3275,00 | 50 | |
3*1250*2500 | 4736,00 | 74 | |
3*1250*2500 рифл | 5520,00 | 80 | |
4*1500*6000 | 17970,50 | 283 | |
4*1500*6000 рифл | 19830,00 | 300 | |
5*1500*6000 | 22479,00 | 354 | |
6*1500*6000 | 26924,00 | 424 | |
8*1500*6000 | 35941,00 | 566 | |
10*1500*6000 | 44894,50 | 707 | |
12*1500*6000 | 53848,00 | 848 | |
Труба ВГП (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*2,8 1/2 дюйма | 87,23 | 1,28 | |
20*2,8 3/4 дюйма | 111,34 | 1,66 | |
25*3,2 1 дюйм | 152,96 | 2,39 | |
32*2,8 1 1/4 дюйма | 173,36 | 2,73 | |
40*3,0 1 1/2 | 214,63 | 3,38 | |
40*3,5 1 1/2 | 243,84 | 3,84 | |
50*3,0 2 дюйма | 267,97 | 4,22 | |
50*3,5 2 дюйма | 309,88 | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
57*3 | 254,00 | 4,00 | |
57*3,5 | 293,37 | 4,62 | |
76*3 | 342,90 | 5,40 | |
76*3,5 | 397,51 | 6,26 | |
89*3 | 403,86 | 6,36 | |
89*3,5 | 468,63 | 7,38 | |
108*3,5 | 572,77 | 9,02 | |
108*4,0 | 654,05 | 10,30 | |
159*4,0 | 971,55 | 15,30 | |
159*4,5 | 1080,14 | 17,01 | |
Труба Профильная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 46,77 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 62,49 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 70,85 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 79,50 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 93,83 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 97,33 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 109,65 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 97,33 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2 |
109,65 | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | 106,25 | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | 125,55 | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | 132,25 | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | 150,29 | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | 203,28 | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | 124,08 | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | 139,97 | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | 190,92 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 273,69 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 170,93 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 258,53 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 190,92 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 273,05 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 231,56 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 333,38 | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | 242,33 | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | 333,38 | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | 284,85 | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | 374,50 | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | 431,37 | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | 564,47 | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | 545,71 | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | 716,32 | 11,840 | 12,00 |
100*50*2 | - | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | 449,55 | 6,660 | 12,00 |
Сталь листовая ПВЛ г/к | |||
Наименование | за 1 т | вес | |
Лист просечно вытяжной 406 | 76680 | в зависимости от размера листа |
|
Лист просечно вытяжной 308 | 75600 | в зависимости от размера листа |
|
Электроды | |||
Наименование | за кг | вес пачки | |
3 мм МР-3 | 290 |
5 кг | |
4 мм МР-3 | 210 | 5 кг | |
Проволока сварочная | |||
Наименование | за кг | вес пачки | |
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=0.8 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
210 |
15 кг | |
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=1.2 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
185 | 15 кг |
РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ | |
Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
Резка арматуры 6-12 мм | 15 |
Резка арматуры 14-20мм | 20 |
Резка арматуры 22-32 мм | 25 |
Резка арматуры 40-50 мм | 27 |
Резка круга 6-12 мм | 15 |
Резка круга 14-20 мм | 20 |
Резка круга 22-32 мм | 25 |
Резка круга 40-50 мм | 27 |
Резка квадрата | 20 |
Резка полосы | 20 |
Резка листовой стали 4- 8 мм | 355 |
Резка листовой стали 10- 20 мм | 555 |
Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 11 |
Резка профильной трубы 25*25 - 40*25 мм | 20 |
Резка профильной трубы 50*25 - 60*60 мм | 26 |
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 36 |
Резка стали угловой 25 - 40 мм | 22 |
Резка стали угловой 45 - 63 мм | 27 |
Резка стали угловой 75 - 90 мм | 37 |
Резка стали угловой 100 - 125 мм | 47 |
Резка трубы 15 - 20 мм | 22 |
Резка трубы 25 - 32 мм | 27 |
Резка трубы 40 - 50 мм | 32 |
Резка трубы 57 - 76 мм | 37 |
Резка трубы 76 - 89 мм | 42 |
Резка трубы 102 - 159 мм | 47 |
Резка швеллера 8,10,12 мм | 37 |
Резка швеллера 14,16,18 | 47 |
Резка швеллера 20 - 30 мм | 67 |